Si eres un aficionado a la tecnología, seguramente conoces el ESP32, un microcontrolador de bajo costo y altas prestaciones que se ha vuelto muy popular en el mundo de la robótica, el IoT y la electrónica de prototipado. En nuestro blog hemos hablado frecuentemente del ESP32, presentado distintas placas y le hemos dedicado su propia sección.
Sin embargo, a medida que van saliendo nuevas versiones, cada vez resulta más difícil estar al tanto de las características y diferencias de cada uno de los modelos.
Esto se complica aún más si tenemos en cuenta que Espressif, la empresa que desarrolla el ESP32, emplea designaciones no especialmente claras para identificar sus productos..
Además, es común que la gente confunda los términos procesador, SoC (System on a Chip), SoM (System on a Module) y placa de desarrollo. Lo cual es especialmente problemático en el caso del ESP32, ya que su gama de productos incluye las cuatro tipologías.
Para ayudar a comparar y diferenciar entre los distintos modelos de ESP32, Espressif pone a nuestra disposición una serie de herramientas de comparación. Con estas herramientas, podremos ver las diferencias entre cada uno de los modelos y elegir el que mejor se adapte a nuestras necesidades.
Tabla comparación resumen
Una de ellas esta sencilla tabla en la que podemos verificar las diferencias en características técnicas de sus modelos más populares (ESP32, ESP32-S2, ESP32-S3 y ESP-C3), que podemos encontrar en su versión completa en este enlace
Feature | ESP32 Series | ESP32-S2 Series | ESP32-C3 Series | ESP32-S3 Series |
---|---|---|---|---|
Launch year | 2016 | 2020 | 2020 | 2020 |
Core | Xtensa® dual-/single core 32-bit LX6 | Xtensa® single-core 32-bit LX7 | 32-bit single-core RISC-V | Xtensa® dual-core 32-bit LX7 |
Wi-Fi protocols | 802.11 b/g/n, 2.4 GHz | 802.11 b/g/n, 2.4 GHz | 802.11 b/g/n, 2.4 GHz | 802.11 b/g/n, 2.4 GHz |
Bluetooth® | Bluetooth v4.2 y BLE | ✖️ | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Typical frequency | 240 MHz (160 MHz for ESP32-S0WD) | 240 MHz | 160 MHz | 240 MHz |
SRAM | 520 KB | 320 KB | 400 KB | 512 KB |
ROM | 448 KB | 128 KB | 384 KB | 384 KB |
External flash | Up to 16 MB device | Up to 1 GB device | Up to 16 MB device | Up to 1 GB device |
External RAM | Up to 8 MB device | Up to 1 GB device | ✖️ | Up to 1 GB device |
ADC | 2x 12-bit | 2x 12-bit | 2x 12-bit | 2x 12-bit |
DAC | 2x 8-bit | 2x 8-bit | ✖️ | ✖️ |
Timers | 4x 64-bit, 3x watchdog | 4x 64-bit, 3x watchdog | 2x 54-bit, 3x watchdog | 4x 54-bit, 3x watchdog |
Temperature sensor | ✖️ | 1 | 1 | 1 |
Touch sensor | 10 | 14 | ✖️ | 14 |
Hall sensor | 1 | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
GPIO | 34 | 43 | 22 | 45 |
SPI | 4 | 4 | 3 | 4 |
LCD interface | 1 | 1 | ✖️ | 1 |
UART | 3 | 2 | 2 | 3 |
I2C | 2 | 2 | 1 | 2 |
I2S | 2 | 1 | 1 | 2 |
Camera interface | 1 | 1 | ✖️ | 1 |
Pulse counter | 8 | 4 | ✖️ | 4 |
LED PWM | 16 | 8 | 6 | 8 |
SDIO slave controller | 1 | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
Ethernet MAC | 1 | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
ULP | ULP FSM | PicoRV32 8 KB SRAM, ULP FSM | ✖️ | PicoRV32 8 KB SRAM, ULP FSM |
Deep-sleep | 100 μA | 22 μA | ✖️ | TBD |
Herramienta de comparación Espressif
Por otro lado, la herramienta principal de Espressif para comparar entre versiones de modelos de ESP32 es la página web de selección de productos que tenemos disponible en este enlace.
En ella podemos elegir de un desplegable entre todos los modelos de ESP32, pudiendo elegir tanto productos SoC como SoM.
En la tabla de resultados podemos disponemos las principales características técnicas de cada modelo, que incluyen el modelo de procesador, memoria RAM, GPIO, ADC, buses de comunicación, entre otros muchos.
Gracias a estas herramientas de Espressif podemos determinar fácilmente las similitudes y diferencias entre los distintos modelos de ESP32.